2إنتاج العينات وتأكيد
3.تسليم العينة وتأكيد
4إنتاج جماعي
5.تسليم المنتج النهائي
إصدار الشهادات:
CE/ROHS/FCC/PSE
النموذج | KM-D40 | KM-D80 | KM-D60 | KM-D100 | |||
نطاق القياس | 0.05m~40m/60m/80m/100m | ||||||
قياس الدقة | ±2.0 ملم | ||||||
وحدة القياس | m,ft,in / m2,ft2 / m3,ft3 | ||||||
قياس واحد | √ | ||||||
قياس مستمر (MAX/MIN) | √ | ||||||
مساحة/حجم/بيثاغوراس | √ | ||||||
إضافة و ناقص | √ | ||||||
تحويل الوحدات | √ | ||||||
مرجع القياس | √ | ||||||
وظيفة الصمت | √ | ||||||
استعراض البيانات التاريخية | 20 مجموعة | ||||||
رمز الخطأ | √ | ||||||
إشارة طاقة البطارية | √ | ||||||
إيقاف تشغيل الليزر | ثلاثونات | ||||||
أطفئ جهاز التشغيل التلقائي | 180s |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا