2إنتاج العينات وتأكيد
3.تسليم العينة وتأكيد
4إنتاج جماعي
5.تسليم المنتج النهائي
الوضع | KM-TD0842 | KM-TD1042 | |
التكبير | 8X | 10X | |
قطر العدسة | 42ملم | 42ملم | |
قطر طالب الخروج | 4.2ملم | 3.4ملم | |
مسافة الطالب الخروج | 16.5ملم | 13.6ملم | |
مجال الرؤية | 6° | 5.2° | |
FT/1000YDS | 315 | 273 | |
M/1000M | 105 | 91 | |
دقيقة. مسافة التركيز | 4م | 4م | |
مجموعة عدسات العدسة | مجموعتين من 3 قطع | ||
مجموعة العدسات | 1 مجموعة من 2 قطع | ||
طلاء | النطاق العريض الواحد |
معلومات عن التعبئة | ||||
حجم المنتج / الوزن | 150*132*53ملم / 580غ | |||
حجم الحزمة/الوزن | 17.8*18.5*8cm / 780g | |||
معلومات عن العلبة | 10 أجزاء/ علبة 8.4kg-42*37*23cm |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا